Vytvořeno 12.11.2011 18:56
12.11.2011 Adriatic Meeting - Padova
BEG 1.20 km, 7 kontrol
protokol mezičasy
---------------------------------------------------------------------------
1. MEIXNEROVA JANA Czech 9.19
2. SALGUEIRO FIDEL Czech 12.30 + 3.11
---------------------------------------------------------------------------
Vytvořeno 12.11.2011 18:56
12.11.2011 Adriatic Meeting - Padova
M12 1.20 km, 7 kontrol
protokol mezičasy
----------------------------------------------------------------------------
1. HORCICKA VITEK Czech 7.35
2. KASPAR PETR Czech 7.43 + 0.08
3. FILIPEK SEBASTIAN Czech 7.51 + 0.16
4. JANOVSKY TOMAS Czech 8.17 + 0.42
5. DAMIAN HYLA Poland 9.11 + 1.36
6. POSTOLKA JACHYM Czech 9.15 + 1.40
7. MATEUSZ PASTERNAK Poland 9.29 + 1.54
7. JANECKA VIKTOR Czech 9.29 + 1.54
9. ROSECKY JONAS Czech 9.55 + 2.20
10. ZEMKO ZDENEK Czech 11.15 + 3.40
11. OLAF ZERMANN Poland 12.40 + 5.05
12. KOLAR MATYAS Czech 13.55 + 6.20
13. DAWID SKROBISZ Poland 15.06 + 7.31
14. VALASEK VACLAV Czech 17.25 + 9.50
15. NEMECEK KRYSTOF Czech 18.05 +10.30
16. KOZINA STEPAN Czech 18.42 +11.07
----------------------------------------------------------------------------
Vytvořeno 12.11.2011 18:56
12.11.2011 Adriatic Meeting - Padova
M14 1.60 km, 10 kontrol
protokol mezičasy
----------------------------------------------------------------------------
1. HIRS OTAKAR Czech 9.00
2. VYSTAVEL ONDREJ Czech 9.03 + 0.03
3. SYKORA VOJTECH Czech 9.04 + 0.04
4. VALASEK JIRI Czech 9.05 + 0.05
5. KOCI JOSEF Czech 9.11 + 0.11
6. SEDLACEK ONDREJ Czech 9.12 + 0.12
7. KELBL VLADIMIR Czech 9.17 + 0.17
8. OTRUBA VOJTECH Czech 9.21 + 0.21
9. JIRA TOMAS Czech 9.31 + 0.31
10. BRODSKY FILIP Czech 9.38 + 0.38
11. JEZEK ONDREJ Czech 9.50 + 0.50
12. MIELEC JAROMIR Czech 9.51 + 0.51
13. HAUSENBLAS SIMON Czech 10.01 + 1.01
14. BRAZDIL PETR Czech 10.22 + 1.22
15. AROLA MATIAS Finland 10.24 + 1.24
16. ZAVREL LUKAS Czech 11.19 + 2.19
17. CIENCIALA JAN Czech 11.31 + 2.31
18. ZALESAK JAKUB Czech 12.01 + 3.01
19. ONDREJICEK JIRI Czech 12.16 + 3.16
BENES JAN Czech DISK
----------------------------------------------------------------------------
Vytvořeno 12.11.2011 18:56
12.11.2011 Adriatic Meeting - Padova
M18 2.60 km, 14 kontrol
protokol mezičasy
----------------------------------------------------------------------------
1. SNUPAREK VACLAV Czech 13.59
2. KETTNER VOJTECH Czech 14.00 + 0.01
3. KETTNER LUKAS Czech 14.29 + 0.30
4. RUSY TOMAS Czech 14.30 + 0.31
5. VESELY KUBA Czech 14.35 + 0.36
6. VALASEK JAN Czech 14.42 + 0.43
7. OBRATIL STEPAN Czech 14.51 + 0.52
8. CHMELAR MARTIN Czech 15.04 + 1.05
9. GLONEK JAKUB Czech 15.41 + 1.42
10. SINCL JIRI Czech 16.39 + 2.40
11. KOHVAKKA HEIKKI Finland 16.48 + 2.49
12. KROUPA TOMAS Czech 17.00 + 3.01
13. FAJKUS RADIM Czech 17.15 + 3.16
14. ASTER TOMAS Czech 17.41 + 3.42
15. CERMAK MATYAS Czech 17.46 + 3.47
16. PREMYSL PRASEK Czech 19.26 + 5.27
17. MATAS VISOCKAS Lithuania 20.02 + 6.03
18. KISS TOMAS Czech 21.05 + 7.06
----------------------------------------------------------------------------
Vytvořeno 12.11.2011 18:56
12.11.2011 Adriatic Meeting - Padova
M21 3.40 km, 16 kontrol
protokol mezičasy
----------------------------------------------------------------------------
1. JONAS VYTAUTAS GVILDY Lithuania 15.35
2. VILIUS ALELIUNAS Lithuania 16.03 + 0.28
3. ZBRANEK ROMAN Czech 16.18 + 0.43
4. PFEIFER CHRIS Italy 16.19 + 0.44
5. HENYCH MARTIN Czech 17.05 + 1.30
6. NORTHROP NEIL 17.14 + 1.39
7. POSPISIL ONDREJ Czech 17.46 + 2.11
8. BACYS MODESTAS 17.49 + 2.14
9. OTRUSINA JIRI Czech 18.22 + 2.47
10. KRIZ ONDREJ Czech 18.26 + 2.51
11. JIRKA MICHAL Czech 18.45 + 3.10
12. HOSEK RADIM Czech 18.49 + 3.14
13. POELL MATTHIAS Austria 19.34 + 3.59
14. KHEL RICHARD Czech 19.53 + 4.18
15. GAZZETTO DAVIDE Italy 20.00 + 4.25
16. URBANEK JAN Czech 20.22 + 4.47
17. BOUDNY JAN Czech 20.26 + 4.51
18. DUBEC PAVEL Czech 20.58 + 5.23
19. BAUER TOMAS Czech 21.12 + 5.37
20. HAJEK ADAM Czech 21.18 + 5.43
21. SIMON VACLAV Czech 21.20 + 5.45
22. LEPSIK PETR Czech 21.30 + 5.55
23. WAGNER LIBOR Czech 21.49 + 6.14
24. CABRNOCH PAVEL Czech 22.04 + 6.29
25. BERNARDI AGOSTINO Italy 22.38 + 7.03
26. PASEK FRANTISEK Czech 24.31 + 8.56
27. VLACH JAN Czech 25.00 + 9.25
28. KOLAR RUDOLF Czech 26.22 +10.47
29. PISKAC PAVEL Czech 26.34 +10.59
30. PROUZA JAROMIR Czech 34.59 +19.24
HODAC KAREL Czech DISK
----------------------------------------------------------------------------
Vytvořeno 12.11.2011 18:56
12.11.2011 Adriatic Meeting - Padova
M35 3.00 km, 14 kontrol
protokol mezičasy
----------------------------------------------------------------------------
1. DAINORAS SAUNORIUS Lithuania 17.10
2. SISTEK DANIEL Czech 17.32 + 0.22
3. ARTURAS VISOCKAS Lithuania 17.49 + 0.39
4. AROLA PERTTI Finland 18.23 + 1.13
5. VEBR JIRI Czech 18.27 + 1.17
6. KOLAR TOMAS Czech 18.51 + 1.41
7. SOCHOR TOMAS Czech 20.02 + 2.52
8. BRENDOLESE MARCO Italy 20.04 + 2.54
9. BERANEK PETR Czech 20.22 + 3.12
10. LUDKA ZBYNEK Czech 20.31 + 3.21
11. BINDELLI GIANNI Italy 21.26 + 4.16
12. BRUK SLAVOMIR Czech 21.45 + 4.35
13. KASPAR JAROSLAV Czech 21.51 + 4.41
14. CIENCIALA MARTIN Czech 22.00 + 4.50
15. MAZZEI PAOLO Italy 22.08 + 4.58
16. ZABRANSKY LUBOS Czech 23.11 + 6.01
17. DE PALMA PAOLO Italy 30.59 +13.49
18. MESSANO CARLO Italy 32.08 +14.58
19. ZEMKO. ZDENEK Czech 37.50 +20.40
KLINKEROVA VACLAV Czech DISK
----------------------------------------------------------------------------
Vytvořeno 12.11.2011 18:56
12.11.2011 Adriatic Meeting - Padova
M45 2.20 km, 11 kontrol
protokol mezičasy
----------------------------------------------------------------------------
1. JANOVSKY. TOMAS Czech 12.20
2. NOVAK IVO Czech 12.38 + 0.18
3. HOSEK LUBOS Czech 12.52 + 0.32
4. HAUSVATER KAREL Czech 12.55 + 0.35
5. JERABEK LUBOS Czech 13.02 + 0.42
6. PROCHAZKA ANTONIN Czech 13.08 + 0.48
7. HAJEK JIRI Czech 13.19 + 0.59
8. KROUPA VACLAV Czech 13.25 + 1.05
9. HRABANEK DAVID Czech 13.39 + 1.19
10. VALASEK PETR Czech 13.45 + 1.25
11. KOLAR RUDOLF. Czech 13.58 + 1.38
12. KRADISCHNIG GUNTER Austria 14.06 + 1.46
13. KOZINA PETR Czech 14.07 + 1.47
14. GARFI' GIORGIO Italy 14.13 + 1.53
15. CHMELAR MIROSLAV Czech 14.45 + 2.25
16. BENES. JAN Czech 16.14 + 3.54
17. DELLA MAGGIORA CLAUDI Italy 16.33 + 4.13
18. ZITKA JIRI Czech 16.36 + 4.16
19. VYDRA PAVEL Czech 16.39 + 4.19
20. KRIZ PAVEL Czech 16.49 + 4.29
21. PAVLU JAROSLAV Czech 17.10 + 4.50
22. ANTIKAINEN JARMO Finland 18.42 + 6.22
FILIPPO AGHI Italy DISK
----------------------------------------------------------------------------
Vytvořeno 12.11.2011 18:56
12.11.2011 Adriatic Meeting - Padova
M55 2.00 km, 10 kontrol
protokol mezičasy
----------------------------------------------------------------------------
1. CABRNOCH JIRI Czech 12.50
2. ALGIMANTAS PASPIRGELI Lithuania 13.14 + 0.24
3. JIRASEK JAROSLAV Czech 13.30 + 0.40
4. PRECEK ZDENEK Czech 13.34 + 0.44
5. JUN DRAHOMIR Czech 13.41 + 0.51
6. SORM MIROSLAV Czech 13.53 + 1.03
6. MRSTIK VACLAV Czech 13.53 + 1.03
8. JELINEK MARTIN Czech 13.58 + 1.08
9. BABICKY TOMAS Czech 14.52 + 2.02
10. VIDIMANTAS BUMELIS Lithuania 15.08 + 2.18
11. BERNARDI SILVANO Italy 15.18 + 2.28
12. MANNONEN MIKKO Finland 16.16 + 3.26
13. CHROMCAK FRANTISEK Czech 17.58 + 5.08
14. WAGNER RICHARD Czech 18.47 + 5.57
15. STOVICEK JAN Czech 20.14 + 7.24
16. JELINEK ROMAN Czech 24.03 +11.13
SMOLKA MILOS Czech DISK
JEDLICKA MIROSLAV Czech DISK
----------------------------------------------------------------------------
Vytvořeno 12.11.2011 18:56
12.11.2011 Adriatic Meeting - Padova
M65 1.60 km, 10 kontrol
protokol mezičasy
----------------------------------------------------------------------------
1. KELLENBERGER RUDOLF Switzerland 10.56
2. FROGNER ODD EGIL Norway 11.43 + 0.47
3. VENHAUER OTTO Austria 11.58 + 1.02
4. GYTIS JUSKA Lithuania 12.09 + 1.13
5. NOVAK MILOS Czech 12.21 + 1.25
6. GIEDRIUS SUBACIUS Lithuania 12.28 + 1.32
7. HAVLIK JAROSLAV Czech 12.48 + 1.52
8. SKLENAR JAN Czech 12.58 + 2.02
9. MIKULECKY JAN Czech 13.09 + 2.13
10. NOSAL STANISLAV Czech 13.11 + 2.15
11. LISY JAN Czech 16.09 + 5.13
12. SUBRT ZDENEK Czech 16.41 + 5.45
13. MATEJU IVAN Czech 17.18 + 6.22
14. GOTTFRIED JAN Czech 17.59 + 7.03
15. DURCAT JOSEF Czech 20.19 + 9.23
16. SRUTA PAVEL Czech 22.57 +12.01
17. FESSELER THEO Switzerland 23.19 +12.23
18. VALASEK JOSEF Czech 24.17 +13.21
----------------------------------------------------------------------------
Vytvořeno 12.11.2011 18:56
12.11.2011 Adriatic Meeting - Padova
OPEN 1.60 km, 10 kontrol
protokol mezičasy
----------------------------------------------------------------------------
1. KRZYSZTOF ZDANOWICZ Poland 10.12
2. PASTO BRENNO Italy 10.30 + 0.18
3. JAN ZDANOWICZ Poland 10.43 + 0.31
4. WARTIAK PETER Czech 10.57 + 0.45
5. REJHOLCOVA ANDREA Czech 11.09 + 0.57
6. PARIZSKY TOMAS Czech 12.18 + 2.06
7. ZDRAHALOVA PAVLA Czech 12.27 + 2.15
7. ABELOVA IVANA Czech 12.27 + 2.15
9. TOMIS RADEK Czech 12.52 + 2.40
10. SMEKALOVA IVANA Czech 15.01 + 4.49
11. ZABRANSKA PETRA Czech 16.16 + 6.04
12. ADAM HYJEK Poland 18.51 + 8.39
13. HOHNOVA RADKA Czech 19.07 + 8.55
14. BOGUMILA HYLA Poland 20.18 +10.06
15. REJHOLEC MICHAL Czech 23.51 +13.39
16. OLIVIA KOT Poland 24.56 +14.44
17. OLGA WYSOCKA Poland 31.56 +21.44
18. MIROSLAV GUBANSKI Poland 34.57 +24.45
----------------------------------------------------------------------------
Vytvořeno 12.11.2011 18:56
12.11.2011 Adriatic Meeting - Padova
W12 1.20 km, 7 kontrol
protokol mezičasy
----------------------------------------------------------------------------
1. ODEHNALOVA KLARA Czech 7.47
2. KRECKOVA JANA Czech 8.01 + 0.14
3. HRABANKOVA ZUZANA Czech 8.23 + 0.36
4. BRUKOVA MAGDA Czech 8.48 + 1.01
5. LUGROVA NATALIE Czech 9.40 + 1.53
6. KOLAROVA JOHANA Czech 9.50 + 2.03
7. MAJA KOLTUN Poland 12.03 + 4.16
8. SALMI SINI Finland 13.59 + 6.12
9. KAROLINA OLESNIEWICZ Poland 14.17 + 6.30
10. BENESOVA HANA Czech 26.53 +19.06
11. KLINKEROVA MAJDA Czech 29.43 +21.56
----------------------------------------------------------------------------
Vytvořeno 12.11.2011 18:56
12.11.2011 Adriatic Meeting - Padova
W14 1.60 km, 10 kontrol
protokol mezičasy
----------------------------------------------------------------------------
1. ARGALASOVA KATERINA Czech 9.47
2. ODEHNALOVA TEREZA Czech 10.13 + 0.26
3. JANOVSKA KATERINA Czech 10.18 + 0.31
4. HORVATOVA HANA Czech 10.32 + 0.45
5. KUBINOVA VERONIKA Czech 10.35 + 0.48
6. TESAROVA JANA Czech 10.40 + 0.53
7. KOHOUTOVA BARBORA Czech 11.05 + 1.18
8. GRYCOVA VERONIKA Czech 11.49 + 2.02
9. LIBERDOVA JANA Czech 11.58 + 2.11
10. JEZKOVA KATERINA Czech 12.05 + 2.18
11. PILCOVA SABINA Czech 13.58 + 4.11
12. SLAVIKOVA SILVIE Czech 14.49 + 5.02
13. CERMAKOVA ALZBETA Czech 15.17 + 5.30
14. ZABRANSKA KRISTYNA Czech 17.30 + 7.43
15. HRDLICKOVA LUDMILA Czech 21.18 +11.31
16. ZUZANNA MORYN Poland 23.59 +14.12
----------------------------------------------------------------------------
Vytvořeno 12.11.2011 18:56
12.11.2011 Adriatic Meeting - Padova
W18 2.20 km, 11 kontrol
protokol mezičasy
----------------------------------------------------------------------------
1. SVOBODNA TEREZA Czech 12.56
2. HAUSENBLASOVA KAROLIN Czech 13.21 + 0.25
3. HLUBUCKOVA KRISTYNA Czech 13.29 + 0.33
4. SNUPARKOVA ANICKA Czech 13.37 + 0.41
5. KOZINOVA ANNA Czech 13.44 + 0.48
6. KORBERVA ANDREA Czech 13.50 + 0.54
7. KOZINOVA ZUZANA Czech 13.59 + 1.03
8. PROCHAZKOVA MARIE Czech 14.10 + 1.14
9. CHVALOVA VERA Czech 14.14 + 1.18
10. KOLAROVA RENATA Czech 14.17 + 1.21
10. KAMEREROVA VALERIE Czech 14.17 + 1.21
10. DLOUHA HANA Czech 14.17 + 1.21
13. HIRSOVA GABRIELA Czech 14.24 + 1.28
14. KASPAROVA ZUZANA Czech 14.35 + 1.39
15. KUBINOVA ROMANA Czech 14.57 + 2.01
16. GRULICHOVA LUCIE Czech 15.09 + 2.13
16. KRIVANCOVA ZDENKA Czech 15.09 + 2.13
18. MULLEROVA EVA Czech 15.21 + 2.25
19. PAVLU KATERINA Czech 15.41 + 2.45
20. TESAROVA MARCELA Czech 15.42 + 2.46
21. MRAZOVA PAVLA Czech 15.44 + 2.48
22. KUCEROVA BARBORA Czech 16.10 + 3.14
23. JERABKOVA ZUZANA Czech 16.41 + 3.45
24. BRODSKA ADELA Czech 16.53 + 3.57
25. MATEJKOVA ZOFIE Czech 17.01 + 4.05
26. SKLENAROVA MAGDA Czech 17.19 + 4.23
27. SLAVICKOVA KLARA Czech 19.05 + 6.09
28. ZAYATS INNA Czech 19.11 + 6.15
----------------------------------------------------------------------------
Vytvořeno 12.11.2011 18:56
12.11.2011 Adriatic Meeting - Padova
W21 3.00 km, 14 kontrol
protokol mezičasy
----------------------------------------------------------------------------
1. SVOBODNA SARKA Czech 16.06
2. GABIJA RAZAITYTE Lithuania 16.36 + 0.30
3. PLOCHOVA DOMINIKA Czech 16.50 + 0.44
4. DLOUHA MARIE Czech 16.51 + 0.45
5. VESTA AMBRAZAITE Lithuania 17.23 + 1.17
6. GRIGAITE EVELINA 18.21 + 2.15
7. MRSTIKOVA KVETA Czech 18.57 + 2.51
8. SEDLACKOVA MARTINA Czech 19.07 + 3.01
9. PREKOPOVA MARTA Czech 19.27 + 3.21
10. WRAY ZANTHE 19.55 + 3.49
11. KRISTKOVA HANA Czech 20.20 + 4.14
12. PALUPCIKOVA NIKOLA Czech 20.37 + 4.31
13. JELINKOVA ZORA Czech 21.09 + 5.03
14. CABRNOCHOVA EVA Czech 22.18 + 6.12
15. MATEJKOVA ZUZKA Czech 22.43 + 6.37
16. STRAKOVA ZUZKA Czech 22.56 + 6.50
17. SIMKOVA JOHANKA Czech 23.03 + 6.57
18. HRZINOVA HANA Czech 23.28 + 7.22
19. MACHACKOVA KATERINA Czech 24.26 + 8.20
20. PILCOVA BARBORA Czech 25.14 + 9.08
21. JEZKOVA KLARA Czech 26.57 +10.51
22. SORMOVA DANIELA Czech 27.41 +11.35
23. KRAUSOVA KATERINA Czech 28.02 +11.56
24. SKLENAROVA JANA Czech 28.45 +12.39
HAVLINOVA ZUZANA Czech DISK
PRECECHTELOVA TEREZA Czech DISK
----------------------------------------------------------------------------
Vytvořeno 12.11.2011 18:56
12.11.2011 Adriatic Meeting - Padova
W35 2.60 km, 14 kontrol
protokol mezičasy
----------------------------------------------------------------------------
1. SVOBODOVA JITKA Czech 16.33
2. HORCICKOVA EVA Czech 16.34 + 0.01
3. KOZINOVA JANA Czech 16.52 + 0.19
4. VALASKOVA SARKA Czech 17.29 + 0.56
5. KASPAROVA IVANA Czech 18.28 + 1.55
6. TESAROVA BOHUMILA Czech 18.38 + 2.05
7. VILDMONOVA PAVLA Czech 18.53 + 2.20
8. BENESOVA JAROSLAVA Czech 19.21 + 2.48
9. JANOVSKA PETRA Czech 19.25 + 2.52
10. ONCIRKOVA MONIKA Czech 19.32 + 2.59
11. KLINKEROVA JITKA Czech 19.44 + 3.11
12. SKACHOVA PETRA Czech 20.16 + 3.43
13. KUBINOVA JANA Czech 22.12 + 5.39
14. DANIHELOVA JANKA Czech 22.15 + 5.42
15. KOLAROVA MICHAELA Czech 22.38 + 6.05
16. HAUSENBLASOVA KLARA Czech 22.50 + 6.17
17. SMOLKOVA ALENA Czech 23.29 + 6.56
18. HRDLICKOVA. LUDMILA Czech 23.55 + 7.22
19. ASTEROVA JANA Czech 24.14 + 7.41
20. FAJKUSOVA JITKA Czech 24.22 + 7.49
21. BRAZDILOVA RADKA Czech 24.29 + 7.56
22. TLOUSTOVA EVA Czech 24.30 + 7.57
23. CERMAKOVA GABRIELA Czech 26.07 + 9.34
24. DOS SANTOS BARBARA Italy 31.39 +15.06
25. POSTOLKOVA MONIKA Czech 36.25 +19.52
26. ZEMKOVA HELENA Czech 41.19 +24.46
----------------------------------------------------------------------------
Vytvořeno 12.11.2011 18:56
12.11.2011 Adriatic Meeting - Padova
W45 2.00 km, 10 kontrol
protokol mezičasy
----------------------------------------------------------------------------
1. HUBACKOVA DAGMAR Czech 13.18
2. VAVRYSOVA IVA Czech 13.23 + 0.05
3. FERDUSOVA EVA Czech 14.32 + 1.14
4. AMPER ANU Finland 14.49 + 1.31
5. SKRIVANOVA DAGMAR Czech 16.09 + 2.51
6. SVOBODNA EVA Czech 16.20 + 3.02
7. SRUTOVA MARCELA Czech 16.30 + 3.12
8. VAVRECKOVA IVANA Czech 17.03 + 3.45
9. JEZKOVA REGINA Czech 17.16 + 3.58
10. DUDOVA HANA Czech 17.41 + 4.23
11. KABRTOVA IVA Czech 18.12 + 4.54
12. JEDLICKOVA ZDENA Czech 18.14 + 4.56
13. SOCHOROVA HANA Czech 18.41 + 5.23
14. PIERUCCI ISABELLA Italy 19.08 + 5.50
15. GABRIELOVA SARKA Czech 19.10 + 5.52
16. SKLENAROVA. JANA Czech 20.19 + 7.01
17. SLEZAKOVA JITKA Czech 21.50 + 8.32
18. SACCOCCI MONICA Italy 28.07 +14.49
19. CAVINI DANIELA Italy 31.21 +18.03
FRARE MICHELA Italy DISK
----------------------------------------------------------------------------
Vytvořeno 12.11.2011 18:56
12.11.2011 Adriatic Meeting - Padova
W55 2.00 km, 10 kontrol
protokol mezičasy
----------------------------------------------------------------------------
1. ROSECKA ALENA Czech 13.13
2. OPAVOVA STANISLAVA Czech 14.27 + 1.14
3. SANTORO CLAIRE Switzerland 14.47 + 1.34
4. PROCHAZKOVA MILUSE Czech 15.13 + 2.00
5. NOVAKOVA SVATAVA Czech 16.12 + 2.59
6. SKAIDRA BUMELIENE Lithuania 16.23 + 3.10
7. MRSTIKOVA HANA Czech 16.37 + 3.24
8. VORACKOVA ELISKA Czech 18.00 + 4.47
9. KRIZOVA ZDENKA Czech 18.03 + 4.50
10. STEHNOVA HANA Czech 18.40 + 5.27
11. NEDVIDKOVA JITKA Czech 20.14 + 7.01
12. SMETANOVA LUDMILA Czech 21.00 + 7.47
13. ZAVADILOVA NADA Czech 21.41 + 8.28
14. RONAI KATALIN Czech 23.23 +10.10
15. NESVADBOVA VLADISLAVA Italy 23.24 +10.11
16. OMOVA JANA Czech 24.11 +10.58
17. CHROMCAKOVA IVANA Czech 24.56 +11.43
18. WAGNEROVA LENKA Czech 26.31 +13.18
19. STOVICKOVA ZDENKA Czech 31.48 +18.35
----------------------------------------------------------------------------
Vytvořeno 12.11.2011 18:56
12.11.2011 Adriatic Meeting - Padova
W65 1.60 km, 10 kontrol
protokol mezičasy
---------------------------------------------------------------------------
1. FESSELER GERTRUD Switzerland 13.37
2. BIERI ROSA Switzerland 14.45 + 1.08
3. VENHAUER DIETI Austria 16.45 + 3.08
4. ZMEKOVA MILADA Czech 17.28 + 3.51
5. KOTYZOVA SVATAVA Czech 20.13 + 6.36
6. KORBELOVA JARMILA Czech 38.20 +24.43
---------------------------------------------------------------------------