Kategorie BEG
12.11.2011 Adriatic Meeting - Padova
- startovní listina
délka trati 1.20 km, převýšení 0 m, 7 kontrol tištěno 08.11.2011 15:33
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start
......................... VAK C 0 = 14:00:00
......................... VAK C 0 = 14:00:00
......................... VAK C 0 = 14:00:00
......................... VAK C 0 = 14:00:00
886514 MEIXNEROVA JANA CZ1 C 0 = 14:00:00 Czech
53520 SALGUEIRO FIDEL CZ1 C 0 = 14:00:00 Czech
440238 TOMIS RADEK CZ1 C 0 = 14:00:00 Czech
Kategorie M12
12.11.2011 Adriatic Meeting - Padova
- startovní listina
délka trati 1.20 km, převýšení 0 m, 7 kontrol tištěno 08.11.2011 15:33
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start
......................... VAK C 0 = 14:00:00
253805 JANECKA VIKTOR CZ2 C 1 = 14:01:00 Czech
9877 KOZINA STEPAN CZ1 C 2 = 14:02:00 Czech
2036948 OLAF ZERMANN PL1 C 3 = 14:03:00 Poland
52484 NEMECEK KRYSTOF CZ2 C 4 = 14:04:00 Czech
428278 ZEMKO ZDENEK CZ1 C 5 = 14:05:00 Czech
888621 POSTOLKA JACHYM CZ3 C 6 = 14:06:00 Czech
6713 KASPAR PETR CZ2 C 7 = 14:07:00 Czech
2037507 DAWID SKROBISZ PL1 C 8 = 14:08:00 Poland
4767 ROSECKY JONAS CZ1 C 9 = 14:09:00 Czech
301552 HORCICKA VITEK CZ2 C 10 = 14:10:00 Czech
2037505 MATEUSZ PASTERNAK PL1 C 11 = 14:11:00 Poland
897393 KOLAR MATYAS CZ1 C 12 = 14:12:00 Czech
336743 VALASEK VACLAV CZ3 C 13 = 14:13:00 Czech
49396 FILIPEK SEBASTIAN CZ2 C 14 = 14:14:00 Czech
1392578 DAMIAN HYLA PL1 C 15 = 14:15:00 Poland
51636 JANOVSKY TOMAS CZ1 C 16 = 14:16:00 Czech
Kategorie M14
12.11.2011 Adriatic Meeting - Padova
- startovní listina
délka trati 1.60 km, převýšení 0 m, 10 kontrol tištěno 08.11.2011 15:33
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start
......................... VAK C 27 = 14:27:00
53833 SEDLACEK ONDREJ CZ2 C 28 = 14:28:00 Czech
207856 JIRA TOMAS CZ3 C 29 = 14:29:00 Czech
49648 BENES JAN CZ1 C 30 = 14:30:00 Czech
1602633 VYSTAVEL ONDREJ CZ2 C 31 = 14:31:00 Czech
232245 VALASEK JIRI CZ3 C 32 = 14:32:00 Czech
425525 ZAVREL LUKAS CZ2 C 33 = 14:33:00 Czech
7939 BRODSKY FILIP CZ3 C 34 = 14:34:00 Czech
361957 KELBL VLADIMIR CZ2 C 35 = 14:35:00 Czech
361919 ONDREJICEK JIRI CZ3 C 36 = 14:36:00 Czech
8663 CIENCIALA JAN CZ2 C 37 = 14:37:00 Czech
? ZALESAK JAKUB CZ2 C 38 = 14:38:00 Czech
1007529 OTRUBA VOJTECH CZ2 C 39 = 14:39:00 Czech
331087 BRAZDIL PETR CZ3 C 40 = 14:40:00 Czech
416029 HIRS OTAKAR CZ2 C 41 = 14:41:00 Czech
1007539 KOCI JOSEF CZ2 C 42 = 14:42:00 Czech
52624 JEZEK ONDREJ CZ3 C 43 = 14:43:00 Czech
515123 MIELEC JAROMIR CZ2 C 44 = 14:44:00 Czech
889311 SYKORA VOJTECH CZ2 C 45 = 14:45:00 Czech
361923 HAUSENBLAS SIMON CZ3 C 46 = 14:46:00 Czech
1004494 AROLA MATIAS FI1 C 47 = 14:47:00 Finland
Kategorie M18
12.11.2011 Adriatic Meeting - Padova
- startovní listina
délka trati 2.60 km, převýšení 0 m, 14 kontrol tištěno 08.11.2011 15:33
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start
......................... VAK C 10 = 14:10:00
410392 PREMYSL PRASEK CZ3 C 11 = 14:11:00 Czech
1602630 FAJKUS RADIM CZ2 C 12 = 14:12:00 Czech
995812 VESELY KUBA CZ1 C 13 = 14:13:00 Czech
207854 LASZLO DAVID CZ3 C 14 = 14:14:00 Czech
886825 OBRATIL STEPAN CZ2 C 15 = 14:15:00 Czech
442871 ASTER TOMAS CZ3 C 16 = 14:16:00 Czech
231287 KISS TOMAS CZ2 C 17 = 14:17:00 Czech
886607 SNUPAREK VACLAV CZ3 C 18 = 14:18:00 Czech
981801 VALASEK JAN CZ3 C 19 = 14:19:00 Czech
224905 SINCL JIRI CZ2 C 20 = 14:20:00 Czech
897360 KETTNER VOJTECH CZ3 C 21 = 14:21:00 Czech
887640 KETTNER LUKAS CZ3 C 22 = 14:22:00 Czech
428234 GLONEK JAKUB CZ2 C 23 = 14:23:00 Czech
303292 MATAS VISOCKAS LT4 C 24 = 14:24:00 Lithuania
301101 RUSY TOMAS CZ3 C 25 = 14:25:00 Czech
301620 KROUPA TOMAS CZ1 C 26 = 14:26:00 Czech
1602632 CHMELAR MARTIN CZ2 C 27 = 14:27:00 Czech
232426 CERMAK MATYAS CZ3 C 28 = 14:28:00 Czech
1004033 KOHVAKKA HEIKKI FI1 C 29 = 14:29:00 Finland
Kategorie M21
12.11.2011 Adriatic Meeting - Padova
- startovní listina
délka trati 3.40 km, převýšení 0 m, 16 kontrol tištěno 08.11.2011 15:33
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start
......................... VAK C 30 = 14:30:00
......................... VAK C 31 = 14:31:00
52430 JIRKA MICHAL CZ2 C 32 = 14:32:00 Czech
301627 HOSEK RADIM CZ3 C 33 = 14:33:00 Czech
49823 URBANEK JAN CZ1 C 34 = 14:34:00 Czech
920699 ZBRANEK ROMAN CZ4 C 35 = 14:35:00 Czech
51561 DUBEC PAVEL CZ1 C 36 = 14:36:00 Czech
501151 JONAS VYTAUTAS GVILDY LT3 C 37 = 14:37:00 Lithuania
337759 BERNARDI AGOSTINO IT4 C 38 = 14:38:00 Italy
515075 CABRNOCH PAVEL CZ1 C 39 = 14:39:00 Czech
2023811 KRIZ ONDREJ CZ2 C 40 = 14:40:00 Czech
515133 HENYCH MARTIN CZ1 C 41 = 14:41:00 Czech
8508 LEPSIK PETR CZ1 C 42 = 14:42:00 Czech
52530 ZDRAHAL TOMAS CZ1 C 43 = 14:43:00 Czech
52300 PASEK FRANTISEK CZ3 C 44 = 14:44:00 Czech
49866 PROUZA JAROMIR CZ1 C 45 = 14:45:00 Czech
1602629 OTRUSINA JIRI CZ2 C 46 = 14:46:00 Czech
416140 KHEL RICHARD CZ1 C 47 = 14:47:00 Czech
503678 NORTHROP NEIL UK2 C 48 = 14:48:00
336746 POSPISIL ONDREJ CZ1 C 49 = 14:49:00 Czech
516000 PFEIFER CHRIS IT1 C 50 = 14:50:00 Italy
51773 BOUDNY JAN CZ1 C 51 = 14:51:00 Czech
410669 POELL MATTHIAS AT1 C 52 = 14:52:00 Austria
210440 VLACH JAN CZ2 C 53 = 14:53:00 Czech
9887 BAUER TOMAS CZ1 C 54 = 14:54:00 Czech
501158 VILIUS ALELIUNAS LT3 C 55 = 14:55:00 Lithuania
416331 SIMON VACLAV CZ1 C 56 = 14:56:00 Czech
? KOLAR RUDOLF CZ4 C 57 = 14:57:00 Czech
2019240 HAJEK ADAM CZ3 C 58 = 14:58:00 Czech
301369 WAGNER LIBOR CZ1 C 59 = 14:59:00 Czech
1006248 GAZZETTO DAVIDE IT4 C 60 = 15:00:00 Italy
52595 HODAC KAREL CZ2 C 61 = 15:01:00 Czech
446417 PISKAC PAVEL CZ1 C 62 = 15:02:00 Czech
1004326 AMPER RASMUS FI1 C 63 = 15:03:00 Finland
Kategorie M35
12.11.2011 Adriatic Meeting - Padova
- startovní listina
délka trati 3.00 km, převýšení 0 m, 14 kontrol tištěno 08.11.2011 15:33
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start
......................... VAK C 0 = 14:00:00
......................... VAK C 1 = 14:01:00
2017690 ZABRANSKY LUBOS CZ1 C 2 = 14:02:00 Czech
49378 BRUK SLAVOMIR CZ2 C 3 = 14:03:00 Czech
210836 MAZZEI PAOLO IT3 C 4 = 14:04:00 Italy
438033 ZEMKO. ZDENEK CZ1 C 5 = 14:05:00 Czech
1201103 DAINORAS SAUNORIUS LT3 C 6 = 14:06:00 Lithuania
887615 KOLAR TOMAS CZ1 C 7 = 14:07:00 Czech
354057 ARTURAS VISOCKAS LT4 C 8 = 14:08:00 Lithuania
440239 LUDKA ZBYNEK CZ1 C 9 = 14:09:00 Czech
49400 CIENCIALA MARTIN CZ2 C 10 = 14:10:00 Czech
210834 BINDELLI GIANNI IT3 C 11 = 14:11:00 Italy
8524 BERANEK PETR CZ1 C 12 = 14:12:00 Czech
? KLINKEROVA VACLAV CZ3 C 13 = 14:13:00 Czech
8788 TROJEK JAKUB CZ1 C 14 = 14:14:00 Czech
301553 HORCICKA PETR CZ2 C 15 = 14:15:00 Czech
515484 VEBR JIRI CZ1 C 16 = 14:16:00 Czech
515436 SOCHOR TOMAS CZ1 C 17 = 14:17:00 Czech
? MESSANO CARLO IT4 C 18 = 14:18:00 Italy
2032003 DE PALMA PAOLO IT3 C 19 = 14:19:00 Italy
6710 KASPAR JAROSLAV CZ2 C 20 = 14:20:00 Czech
51566 SISTEK DANIEL CZ1 C 21 = 14:21:00 Czech
1004403 AROLA PERTTI FI1 C 22 = 14:22:00 Finland
Kategorie M45
12.11.2011 Adriatic Meeting - Padova
- startovní listina
délka trati 2.20 km, převýšení 0 m, 11 kontrol tištěno 08.11.2011 15:33
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start
......................... VAK C 0 = 14:00:00
......................... VAK C 1 = 14:01:00
49646 BENES. JAN CZ1 C 2 = 14:02:00 Czech
? CERMAK PAVEL CZ3 C 3 = 14:03:00 Czech
51679 NOVAK IVO CZ1 C 4 = 14:04:00 Czech
1007543 CHMELAR MIROSLAV CZ2 C 5 = 14:05:00 Czech
301420 HAJEK JIRI CZ1 C 6 = 14:06:00 Czech
206429 DELLA MAGGIORA CLAUDI IT3 C 7 = 14:07:00 Italy
232041 PAVLU JAROSLAV CZ1 C 8 = 14:08:00 Czech
301648 HAUSVATER KAREL CZ1 C 9 = 14:09:00 Czech
52276 VALASEK PETR CZ3 C 10 = 14:10:00 Czech
2023807 KRIZ PAVEL CZ5 C 11 = 14:11:00 Czech
51635 KROUPA VACLAV CZ1 C 12 = 14:12:00 Czech
46184 GARFI' GIORGIO IT3 C 13 = 14:13:00 Italy
51965 PROCHAZKA ANTONIN CZ1 C 14 = 14:14:00 Czech
920687 KOLAR RUDOLF. CZ4 C 15 = 14:15:00 Czech
301626 HOSEK LUBOS CZ3 C 16 = 14:16:00 Czech
49998 VYDRA PAVEL CZ1 C 17 = 14:17:00 Czech
51907 ZITKA JIRI CZ1 C 18 = 14:18:00 Czech
52498 JERABEK LUBOS CZ2 C 19 = 14:19:00 Czech
515464 JANOVSKY. TOMAS CZ1 C 20 = 14:20:00 Czech
51673 HRABANEK DAVID CZ3 C 21 = 14:21:00 Czech
51632 KOZINA PETR CZ1 C 22 = 14:22:00 Czech
1201047 ANTIKAINEN JARMO FI1 C 23 = 14:23:00 Finland
Kategorie M55
12.11.2011 Adriatic Meeting - Padova
- startovní listina
délka trati 2.00 km, převýšení 0 m, 10 kontrol tištěno 08.11.2011 15:33
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start
......................... VAK C 0 = 14:00:00
416324 CABRNOCH JIRI CZ1 C 1 = 14:01:00 Czech
303038 ALGIMANTAS PASPIRGELI LT1 C 2 = 14:02:00 Lithuania
52669 JELINEK ROMAN CZ1 C 3 = 14:03:00 Czech
52255 JUN DRAHOMIR CZ1 C 4 = 14:04:00 Czech
201476 BERNARDI SILVANO IT4 C 5 = 14:05:00 Italy
232091 JELINEK MARTIN CZ1 C 6 = 14:06:00 Czech
? MATHESON COLIN GB1 C 7 = 14:07:00 Great Britain
331213 SORM MIROSLAV CZ1 C 8 = 14:08:00 Czech
8890 BABICKY TOMAS CZ1 C 9 = 14:09:00 Czech
9215 MRSTIK VACLAV CZ1 C 10 = 14:10:00 Czech
500289 PRECEK ZDENEK CZ1 C 11 = 14:11:00 Czech
53801 CHROMCAK FRANTISEK CZ1 C 12 = 14:12:00 Czech
421856 SMOLKA MILOS CZ2 C 13 = 14:13:00 Czech
7890 JIRASEK JAROSLAV CZ1 C 14 = 14:14:00 Czech
440233 WAGNER RICHARD CZ1 C 15 = 14:15:00 Czech
303204 VIDIMANTAS BUMELIS LT1 C 16 = 14:16:00 Lithuania
336709 JEDLICKA MIROSLAV CZ1 C 17 = 14:17:00 Czech
51548 STOVICEK JAN CZ1 C 18 = 14:18:00 Czech
39888 MANNONEN MIKKO FI1 C 19 = 14:19:00 Finland
Kategorie M65
12.11.2011 Adriatic Meeting - Padova
- startovní listina
délka trati 1.60 km, převýšení 0 m, 10 kontrol tištěno 08.11.2011 15:33
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start
......................... VAK C 0 = 14:00:00
352323 GOTTFRIED JAN CZ1 C 1 = 14:01:00 Czech
2031045 KELLENBERGER RUDOLF CH1 C 2 = 14:02:00 Switzerland
400247 GIEDRIUS SUBACIUS LT1 C 3 = 14:03:00 Lithuania
301501 LISY JAN CZ1 C 4 = 14:04:00 Czech
2031045 GUIDO GMUR CH1 C 5 = 14:05:00 Switzerland
7901 MATEJU IVAN CZ1 C 6 = 14:06:00 Czech
53771 SRUTA PAVEL CZ1 C 7 = 14:07:00 Czech
8805 NOSAL STANISLAV CZ1 C 8 = 14:08:00 Czech
46206 VENHAUER OTTO AT1 C 9 = 14:09:00 Austria
52299 NOVAK MILOS CZ1 C 10 = 14:10:00 Czech
49813 VALASEK JOSEF CZ3 C 11 = 14:11:00 Czech
888630 HAVLIK JAROSLAV CZ1 C 12 = 14:12:00 Czech
400250 GYTIS JUSKA LT1 C 13 = 14:13:00 Lithuania
9102 MIKULECKY JAN CZ1 C 14 = 14:14:00 Czech
51611 SKLENAR JAN CZ1 C 15 = 14:15:00 Czech
1009858 FROGNER ODD EGIL NO1 C 16 = 14:16:00 Norway
51763 DURCAT JOSEF CZ1 C 17 = 14:17:00 Czech
63003 FESSELER THEO CH1 C 18 = 14:18:00 Switzerland
52467 SUBRT ZDENEK CZ1 C 19 = 14:19:00 Czech
Kategorie OPEN
12.11.2011 Adriatic Meeting - Padova
- startovní listina
délka trati 1.60 km, převýšení 0 m, 10 kontrol tištěno 08.11.2011 15:33
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start
......................... VAK C 0 = 14:00:00
......................... VAK C 0 = 14:00:00
......................... VAK C 0 = 14:00:00
......................... VAK C 0 = 14:00:00
52909 ABELOVA IVANA CZ1 C 0 = 14:00:00 Czech
1394743 ADAM HYJEK PL1 C 0 = 14:00:00 Poland
887774 ANTIKAINEN TUIJA FI1 C 0 = 14:00:00 Finland
1392586 BOGUMILA HYLA PL1 C 0 = 14:00:00 Poland
8885 CHMELAROVA BLANKA CZ2 C 0 = 14:00:00 Czech
440252 HOHNOVA RADKA CZ1 C 0 = 14:00:00 Czech
1394740 JAN ZDANOWICZ PL1 C 0 = 14:00:00 Poland
1394734 KRZYSZTOF ZDANOWICZ PL1 C 0 = 14:00:00 Poland
1394740 MIROSLAV GUBANSKI PL1 C 0 = 14:00:00 Poland
1394745 OLGA WYSOCKA PL1 C 0 = 14:00:00 Poland
1392574 OLIVIA KOT PL1 C 0 = 14:00:00 Poland
52910 PARIZSKY TOMAS CZ1 C 0 = 14:00:00 Czech
? PASTO BRENNO IT2 C 0 = 14:00:00 Italy
8514 REJHOLCOVA ANDREA CZ1 C 0 = 14:00:00 Czech
8517 REJHOLEC MICHAL CZ1 C 0 = 14:00:00 Czech
410337 SMEKALOVA IVANA CZ2 C 0 = 14:00:00 Czech
416713 WARTIAK PETER CZ1 C 0 = 14:00:00 Czech
2023818 ZABRANSKA PETRA CZ1 C 0 = 14:00:00 Czech
440248 ZDRAHALOVA PAVLA CZ1 C 0 = 14:00:00 Czech
Kategorie W12
12.11.2011 Adriatic Meeting - Padova
- startovní listina
délka trati 1.20 km, převýšení 0 m, 7 kontrol tištěno 08.11.2011 15:33
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start
......................... VAK C 17 = 14:17:00
231316 LUGROVA NATALIE CZ2 C 18 = 14:18:00 Czech
897346 KOLAROVA JOHANA CZ1 C 19 = 14:19:00 Czech
2036950 MAJA KOLTUN PL1 C 20 = 14:20:00 Poland
438047 ODEHNALOVA KLARA CZ2 C 21 = 14:21:00 Czech
331147 HRABANKOVA ZUZANA CZ3 C 22 = 14:22:00 Czech
303938 KRECKOVA JANA CZ2 C 23 = 14:23:00 Czech
49640 BENESOVA HANA CZ1 C 24 = 14:24:00 Czech
2037509 KAROLINA OLESNIEWICZ PL1 C 25 = 14:25:00 Poland
416137 KLINKEROVA MAJDA CZ3 C 26 = 14:26:00 Czech
7863 BRUKOVA MAGDA CZ2 C 27 = 14:27:00 Czech
1009806 SALMI SINI FI1 C 28 = 14:28:00 Finland
Kategorie W14
12.11.2011 Adriatic Meeting - Padova
- startovní listina
délka trati 1.60 km, převýšení 0 m, 10 kontrol tištěno 08.11.2011 15:33
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start
......................... VAK C 48 = 14:48:00
301621 HRDLICKOVA LUDMILA CZ1 C 49 = 14:49:00 Czech
53215 ARGALASOVA KATERINA CZ2 C 50 = 14:50:00 Czech
8671 JEZKOVA KATERINA CZ3 C 51 = 14:51:00 Czech
53293 LIBERDOVA JANA CZ2 C 52 = 14:52:00 Czech
246900 JANOVSKA KATERINA CZ1 C 53 = 14:53:00 Czech
229382 GRYCOVA VERONIKA CZ2 C 54 = 14:54:00 Czech
1394733 ZUZANNA MORYN PL1 C 55 = 14:55:00 Poland
232620 TESAROVA JANA CZ2 C 56 = 14:56:00 Czech
440241 KOHOUTOVA BARBORA CZ1 C 57 = 14:57:00 Czech
1007538 PILCOVA SABINA CZ2 C 58 = 14:58:00 Czech
3310270 KUBINOVA VERONIKA CZ1 C 59 = 14:59:00 Czech
886718 HORVATOVA HANA CZ2 C 60 = 15:00:00 Czech
246808 SLAVIKOVA SILVIE CZ1 C 61 = 15:01:00 Czech
9055 CERMAKOVA ALZBETA CZ3 C 62 = 15:02:00 Czech
1007533 ODEHNALOVA TEREZA CZ2 C 63 = 15:03:00 Czech
420439 ZABRANSKA KRISTYNA CZ1 C 64 = 15:04:00 Czech
Kategorie W18
12.11.2011 Adriatic Meeting - Padova
- startovní listina
délka trati 2.20 km, převýšení 0 m, 11 kontrol tištěno 08.11.2011 15:33
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start
......................... VAK C 24 = 14:24:00
232418 HLUBUCKOVA KRISTYNA CZ3 C 25 = 14:25:00 Czech
53009 KOZINOVA ANNA CZ1 C 26 = 14:26:00 Czech
515074 TESAROVA MARCELA CZ2 C 27 = 14:27:00 Czech
232017 PAVLU KATERINA CZ1 C 28 = 14:28:00 Czech
428250 KAMEREROVA VALERIE CZ3 C 29 = 14:29:00 Czech
236994 CHVALOVA VERA CZ1 C 30 = 14:30:00 Czech
232427 KLINKEROVA TEREZA CZ3 C 31 = 14:31:00 Czech
361903 JERABKOVA ZUZANA CZ2 C 32 = 14:32:00 Czech
53699 SVOBODNA TEREZA CZ1 C 33 = 14:33:00 Czech
361971 HAUSENBLASOVA KAROLIN CZ3 C 34 = 14:34:00 Czech
331098 KUBINOVA ROMANA CZ1 C 35 = 14:35:00 Czech
301313 MRAZOVA PAVLA CZ3 C 36 = 14:36:00 Czech
1602631 GRULICHOVA LUCIE CZ2 C 37 = 14:37:00 Czech
51161 ZAYATS INNA CZ1 C 38 = 14:38:00 Czech
51177 PROCHAZKOVA MARIE CZ3 C 39 = 14:39:00 Czech
515071 SNUPARKOVA ANICKA CZ1 C 40 = 14:40:00 Czech
410728 KORBERVA ANDREA CZ2 C 41 = 14:41:00 Czech
515046 KUCEROVA BARBORA CZ3 C 42 = 14:42:00 Czech
52979 KRIVANCOVA ZDENKA CZ1 C 43 = 14:43:00 Czech
425560 KASPAROVA ZUZANA CZ2 C 44 = 14:44:00 Czech
7923 MATEJKOVA ZOFIE CZ3 C 45 = 14:45:00 Czech
51633 KOZINOVA ZUZANA CZ1 C 46 = 14:46:00 Czech
207855 BRODSKA ADELA CZ3 C 47 = 14:47:00 Czech
421853 SLAVICKOVA KLARA CZ2 C 48 = 14:48:00 Czech
8645 DLOUHA HANA CZ1 C 49 = 14:49:00 Czech
995795 KOLAROVA RENATA CZ4 C 50 = 14:50:00 Czech
428297 MULLEROVA EVA CZ3 C 51 = 14:51:00 Czech
416028 HIRSOVA GABRIELA CZ2 C 52 = 14:52:00 Czech
7883 SKLENAROVA MAGDA CZ1 C 53 = 14:53:00 Czech
Kategorie W21
12.11.2011 Adriatic Meeting - Padova
- startovní listina
délka trati 3.00 km, převýšení 0 m, 14 kontrol tištěno 08.11.2011 15:33
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start
......................... VAK C 33 = 14:33:00
......................... VAK C 34 = 14:34:00
53816 SEDLACKOVA MARTINA CZ1 C 35 = 14:35:00 Czech
52476 PALUPCIKOVA NIKOLA CZ2 C 36 = 14:36:00 Czech
307363 MATEJKOVA ZUZKA CZ3 C 37 = 14:37:00 Czech
428242 SORMOVA DANIELA CZ1 C 38 = 14:38:00 Czech
? WRAY ZANTHE UK2 C 39 = 14:39:00
440247 SINDELAROVA ROMANA CZ1 C 40 = 14:40:00 Czech
51574 HAVLINOVA ZUZANA CZ1 C 41 = 14:41:00 Czech
2111303 VESTA AMBRAZAITE LT4 C 42 = 14:42:00 Lithuania
440250 KRAUSOVA KATERINA CZ1 C 43 = 14:43:00 Czech
440251 UTINKOVA NIKOLA CZ1 C 44 = 14:44:00 Czech
2011817 SIMKOVA JOHANKA CZ2 C 45 = 14:45:00 Czech
232167 JELINKOVA ZORA CZ1 C 46 = 14:46:00 Czech
1006202 GABIJA RAZAITYTE LT3 C 47 = 14:47:00 Lithuania
416174 SKLENAROVA JANA CZ1 C 48 = 14:48:00 Czech
224892 STRAKOVA ZUZKA CZ3 C 49 = 14:49:00 Czech
515029 CABRNOCHOVA EVA CZ1 C 50 = 14:50:00 Czech
45321 PREKOPOVA MARTA CZ1 C 51 = 14:51:00 Czech
352302 PILCOVA BARBORA CZ2 C 52 = 14:52:00 Czech
896973 MRSTIKOVA KVETA CZ1 C 53 = 14:53:00 Czech
49815 DLOUHA MARIE CZ1 C 54 = 14:54:00 Czech
51798 PLOCHOVA DOMINIKA CZ1 C 55 = 14:55:00 Czech
49861 MACHACKOVA KATERINA CZ1 C 56 = 14:56:00 Czech
8682 HRZINOVA HANA CZ1 C 57 = 14:57:00 Czech
51796 SVOBODNA SARKA CZ1 C 58 = 14:58:00 Czech
8564 PRECECHTELOVA TEREZA CZ3 C 59 = 14:59:00 Czech
49401 KOCIANOVA MICHAELA CZ2 C 60 = 15:00:00 Czech
51659 JEZKOVA KLARA CZ1 C 61 = 15:01:00 Czech
Kategorie W35
12.11.2011 Adriatic Meeting - Padova
- startovní listina
délka trati 2.60 km, převýšení 0 m, 14 kontrol tištěno 08.11.2011 15:33
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start
......................... VAK C 30 = 14:30:00
......................... VAK C 31 = 14:31:00
3310089 KUBINOVA JANA CZ1 C 32 = 14:32:00 Czech
2032169 KASPAROVA IVANA CZ2 C 33 = 14:33:00 Czech
224894 HRDLICKOVA. LUDMILA CZ1 C 34 = 14:34:00 Czech
49155 KLINKEROVA JITKA CZ3 C 35 = 14:35:00 Czech
52114 TLOUSTOVA EVA CZ1 C 36 = 14:36:00 Czech
410721 POSTOLKOVA MONIKA CZ3 C 37 = 14:37:00 Czech
425546 ZEMKOVA HELENA CZ1 C 38 = 14:38:00 Czech
53567 SMOLKOVA ALENA CZ1 C 39 = 14:39:00 Czech
442858 ASTEROVA JANA CZ3 C 40 = 14:40:00 Czech
52472 HORCICKOVA EVA CZ1 C 41 = 14:41:00 Czech
434834 VILDMONOVA PAVLA CZ1 C 42 = 14:42:00 Czech
981813 KOLAROVA MICHAELA CZ1 C 43 = 14:43:00 Czech
49647 BENESOVA JAROSLAVA CZ1 C 44 = 14:44:00 Czech
361912 HAUSENBLASOVA KLARA CZ3 C 45 = 14:45:00 Czech
352350 TESAROVA BOHUMILA CZ2 C 46 = 14:46:00 Czech
434803 SKACHOVA PETRA CZ1 C 47 = 14:47:00 Czech
46171 DOS SANTOS BARBARA IT3 C 48 = 14:48:00 Italy
887632 JANOVSKA PETRA CZ1 C 49 = 14:49:00 Czech
331382 BRAZDILOVA RADKA CZ3 C 50 = 14:50:00 Czech
502089 KOZINOVA JANA CZ1 C 51 = 14:51:00 Czech
232393 VALASKOVA SARKA CZ3 C 52 = 14:52:00 Czech
53598 SVOBODOVA JITKA CZ1 C 53 = 14:53:00 Czech
52179 ONCIRKOVA MONIKA CZ1 C 54 = 14:54:00 Czech
52586 FAJKUSOVA JITKA CZ2 C 55 = 14:55:00 Czech
232397 CERMAKOVA GABRIELA CZ3 C 56 = 14:56:00 Czech
232202 DANIHELOVA JANKA CZ1 C 57 = 14:57:00 Czech
Kategorie W45
12.11.2011 Adriatic Meeting - Padova
- startovní listina
délka trati 2.00 km, převýšení 0 m, 10 kontrol tištěno 08.11.2011 15:33
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start
......................... VAK C 20 = 14:20:00
8093 SKRIVANOVA DAGMAR CZ1 C 21 = 14:21:00 Czech
46200 CAVINI DANIELA IT3 C 22 = 14:22:00 Italy
52694 FERDUSOVA EVA CZ1 C 23 = 14:23:00 Czech
8680 GABRIELOVA SARKA CZ1 C 24 = 14:24:00 Czech
51660 JEZKOVA REGINA CZ1 C 25 = 14:25:00 Czech
232387 KABRTOVA IVA CZ1 C 26 = 14:26:00 Czech
52864 VAVRECKOVA IVANA CZ2 C 27 = 14:27:00 Czech
889289 VAVRYSOVA IVA CZ1 C 28 = 14:28:00 Czech
301365 SVOBODNA EVA CZ1 C 29 = 14:29:00 Czech
2032004 SACCOCCI MONICA IT3 C 30 = 14:30:00 Italy
52943 SOCHOROVA HANA CZ1 C 31 = 14:31:00 Czech
8077 SRUTOVA MARCELA CZ1 C 32 = 14:32:00 Czech
49892 DUDOVA HANA CZ1 C 33 = 14:33:00 Czech
416175 SKLENAROVA. JANA CZ1 C 34 = 14:34:00 Czech
889302 HUBACKOVA DAGMAR CZ1 C 35 = 14:35:00 Czech
338176 FRARE MICHELA IT4 C 36 = 14:36:00 Italy
8470 JEDLICKOVA ZDENA CZ1 C 37 = 14:37:00 Czech
210849 PIERUCCI ISABELLA IT3 C 38 = 14:38:00 Italy
52701 SLEZAKOVA JITKA CZ1 C 39 = 14:39:00 Czech
39764 AMPER ANU FI1 C 40 = 14:40:00 Finland
Kategorie W55
12.11.2011 Adriatic Meeting - Padova
- startovní listina
délka trati 2.00 km, převýšení 0 m, 10 kontrol tištěno 08.11.2011 15:33
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start
......................... VAK C 41 = 14:41:00
51799 STEHNOVA HANA CZ1 C 42 = 14:42:00 Czech
301368 WAGNEROVA LENKA CZ1 C 43 = 14:43:00 Czech
301629 MRSTIKOVA HANA CZ1 C 44 = 14:44:00 Czech
210839 NESVADBOVA VLADISLAVA IT3 C 45 = 14:45:00 Italy
7884 OPAVOVA STANISLAVA CZ1 C 46 = 14:46:00 Czech
51966 PROCHAZKOVA MILUSE CZ1 C 47 = 14:47:00 Czech
54491 SANTORO CLAIRE CH2 C 48 = 14:48:00 Switzerland
51779 STOVICKOVA ZDENKA CZ1 C 49 = 14:49:00 Czech
2025351 OMOVA JANA CZ1 C 50 = 14:50:00 Czech
51900 ROSECKA ALENA CZ1 C 51 = 14:51:00 Czech
53332 CHROMCAKOVA IVANA CZ1 C 52 = 14:52:00 Czech
5991 NEDVIDKOVA JITKA CZ1 C 53 = 14:53:00 Czech
